以下是关于美国TOP50大学ACT成绩汇总的介绍
“从往年从美国大学的录取率来看,斯坦福大学的难申程度超过了哈佛,但从录取学生的SAT/ACT平均分来看,加州理工学院这所牛校才是最难申请的。
根据ACT考试往年度官方报告,往年全美报考人数约190万人(1914817),从2014-往年,报考人数依次递增,到往年人数甚至破200万。
这190万ACT考生平均成绩是20.8分。这个分数距申请排名前三十的美国名校还很远,想进TOP30,ACT比较好在33分以上。
相对于往年,依然是绝大部分考生为白人(White),其次是西班牙裔(Hispanic)。亚裔考生(Asian)只占到了5%,与往年持平。
还可以明显看到,亚裔考生的平均成绩分值***,为24.5分。其次是白人,为22.2分。
美国TOP名校基本也就是从这些高分段中挑学生了。今天小编给大家统计了TOP60大学的ACT分数标准,分成三挡:有竞争力的分数、平均线以上的分数、平均下以下的分数。
排名 | 学校中文名 | Good | Avg + | Avg - |
1 | 普林斯顿大学 | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
2 | 哈佛大学 | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
3 | 芝加哥大学 | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
3 | 耶鲁大学 | 35及以上 | 33-35 | 31-33 |
5 | 哥伦比亚大学 | 35及以上 | 33-35 | 31-33 |
5 | 麻省理工学院 | 35及以上 | 34-35 | 33-34 |
5 | 斯坦福大学 | 35及以上 | 33-35 | 31-33 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
9 | 杜克大学 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
10 | 加州理工学院 | 35及以上 | 34-35 | 34 |
11 | 达特茅斯学院 | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 34及以上 | 33-34 | 32-33 |
11 | 西北大学 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
14 | 布朗大学 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
14 | 康奈尔大学 | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
14 | 莱斯大学 | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
14 | 范德堡大学 | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
18 | 圣母大学 | 34及以上 | 33-34 | 32-33 |
18 | 圣路易斯 华盛顿大学 | 34及以上 | 33-34 | 32-33 |
20 | 乔治城大学 | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
21 | 埃默里大学 | 33及以上 | 31-33 | 29-31 |
21 | 加州大学伯克利 | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
21 | 加州大学洛杉矶 | 33及以上 | 30-33 | 28-30 |
21 | 南加州大学 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 33及以上 | 31-33 | 29-31 |
27 | 维克森林大学 | 不强制提交 | ||
28 | 密歇根大学 安娜堡分校 | 33及以上 | 31-33 | 29-31 |
29 | 塔夫茨大学 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
30 | 纽约大学 | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
30 | 北卡罗来纳大学 教堂山分校 | 33及以上 | 30-33 | 28-30 |
32 | 波士顿学院 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
32 | 威廉玛丽学院 | 32及以上 | 30-32 | 28-30 |
34 | 布兰迪斯大学 | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
34 | 佐治亚理工学院 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
34 | 罗彻斯特大学 | 数据不明 | - | - |
37 | 波士顿大学 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
37 | 凯斯西储大学 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
37 | 加州大学圣 巴巴拉分校 | 31及以上 | 28-31 | 26-28 |
40 | 东北大学 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
40 | 杜兰大学 | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
42 | 伦斯勒理工学院 | 32及以上 | 30-32 | 28-30 |
42 | 加州大学欧文分校 | 29及以上 | 26-29 | 24-26 |
42 | 加州大学 圣地亚哥分校 | 33及以上 | 30-33 | 28-30 |
42 | 佛罗里达大学 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
46 | 里海大学 | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
46 | 佩珀代因大学 | 30及以上 | 27-30 | 25-27 |
46 | 加州大学戴维斯 | 31及以上 | 28-31 | 25-28 |
46 | 迈阿密大学 | 32及以上 | 30-32 | 28-30 |
46 | 威斯康辛大学 麦迪逊分校 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
46 | 维拉诺瓦大学 | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
(数据来源:collegesimply.com)
关于更多美国TOP50大学ACT成绩汇总请留言或者咨询老师
文章标题:美国TOP50大学ACT成绩汇总
本文地址:http://default._bimi.55xw.net.cn/show-c5y3gh2g1h.html
本文由合作方发布,不代表护士学校招生网立场,转载联系作者并注明出处:护士学校招生网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。